Seifenkistenrennen
Nach 3 langen Jahren fand das Seifenkistenrennen in der legendären S-Kurve endlich wieder statt. Doch nicht nur die KjG, sondern auch Fahrer*innen und Zuschauer*innen haben das Renn-Spektakel in Rauenberg vermisst: Bei Sonnenschein, freundlichen Temperaturen und perfekten Rennbedingungen gingen 54 Fahrer*innen beim Grand Prix am Mannaberg an den Start. Zuvor war das Training wetterbedingt ausgefallen.
Nach rasanten Fahrten, atemberaubenden Lenkmanövern und so mancher unfreiwilliger Landung in den Strohballen standen die diesjährigen Gewinner*innen fest. Diese findet ihr unten.
Die KjG Rauenberg bedankt sich bei allen Sponsor*innen (u.a. Weingut Ihle, Getränke Wipfler, Metzgerei Greulich, …), Helfer*innen, Zuschauer*innen sowie natürlich den Fahrer*innen für diesen gelungenen Tag. Ohne Sie alle wäre dieses Event nicht möglich!
Wir freuen uns jetzt schon riesig auf das nächste Jahr!
Teamname | Fahrer 1 | Zeit | Fahrer 2 | Zeit | Fahrer 3 | Zeit | Gesamt | Platzierung |
Die Kastenliebhaber | Eric Krentorz | 1:35.24 | Justus Biener | 1:26.53 | Thomas Wipfler | —– | —– | 8 |
Die wildigen Auerhähne | Julian Repper | 1:05.31 | Felix Bauer | 1:06.68 | Oskar Wipfler | 1:00.06 | 3:12.05 | 2 |
Benschimmer | Tabea Bender | 1:06.90 | Alina Schmidt | 1:25.38 | Emma Hammer | 1:13.81 | 3:46.09 | 3 |
Uggha-Uggha-Gang | Oskar Wipfler | 1:11.44 | Paul Tremmel | 1:25.19 | Luis Tremmel | 1:21.15 | 3:57.78 | 4 |
AMG | Michael Bender | 1:19.79 | Bastian Stier | 1:19.35 | Sven Bender | 1:21.34 | 4:00.48 | 5 |
Die drei Amigas | Martha Kraus | 1:26.7 | Marie Holzhausen | 1:49.47 | Carla Wehrmann | 1:53.72 | 5:09.89 | 7 |
Feuerphoenix | David Stier | 1:36.31 | Aron Lemmermaier | 1:15.34 | Nico Villani | 1:46.53 | 4:38.18 | 6 |
Die roten Mützen II | Georg Kraus | 00:58.00 | Finnegan Rößler | 1:02.47 | Leo Wipfler | 1:00.00 | 3:00.47 | 1 |
Senioren
Teamname | Fahrer 1 | Zeit | Fahrer 2 | Zeit | Fahrer 3 | Zeit | Gesamt | Platzierung |
Die Ehemaligen | Tom Strecker | 58.00 | Friedrich Steidel | 55.84 | Martin Steidel | 1:04.12 | 2:57.96 | 4 |
Bauwagen | Heiko Repper | 53.38 | Volker Braun | 53.97 | Marcus Wiesendanger | 51.75 | 2:39.10 | 2 |
TV Dielheim 1 | Steffen Weidner | 51.04 | Carsten Köditz | 50.97 | Erik Leierer | 51.62 | 2:33.63 | 1 |
Weingut Ihle | Jörg Frey | 55.53 | Jutta Rößler | 58.65 | Andreas Ihle | 54.91 | 2:49.09 | 3 |
Konzeptlos | Markus Kloé | 59.09 | Marco Grimm | 58.84 | Riccardo Köhler | 1:01.10 | 2:59.03 | 5 |
Gaudi
Teamname | Fahrer 1 | Zeit | Fahrer 2 | Zeit | Fahrer 3 | Zeit | Gesamt |
Phönixflug | Aron Lemmermaier | 1:16.78 | Nico Villani | — | David Stier | ||
Kuderer | Jule Kuderer | 48.47 | Jule Kuderer | 47.97 | Jule Kuderer | 48.16 | 2:24.60 |
Kuderer 2 | Andreas Kuderer | 47.66 | Andreas Kuderer | 46.54 | Andreas Kuderer | 46.90 | 2:21.10 |
Team Fire | Leon Hieder | 1:06.53 | Leon Hieder | 1:03.57 | Leon Hieder | 1:06.94 | 3:17.22 |
Ritz Maschinenbau | Corvin Niehaus | 1:08.53 | Kristian Bettke | 1:07.88 | Luis Gutbrot | 1:06.66 | 3:22.47 |